PNS Kementerian Agama Labura berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | < 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 57 | > 57 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 0 | 6 | 11 | 9 | 0 | 26 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 22 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 1 | 5 | 9 | 16 | 1 | 32 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 5 | 16 | 28 | 39 | 3 | 91 |
| Total | 7 | 29 | 70 | 88 | 4 | 198 | ||
Definisi Data
- Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (Kepegawaian) - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah PNS yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia tertentu sesuai standar kepegawaian.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi umur (<30, 30-39, 40-49, 50-57, >57)
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

