Surat Masuk dan Keluar Tahun 2025
| No | Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 94 | 146 |
| 2 | Februari | 74 | 133 |
| 3 | Maret | 75 | 129 |
| 4 | April | 56 | 113 |
| 5 | Mei | 86 | 150 |
| 6 | Juni | 95 | 113 |
| 7 | Juli | 65 | 369 |
| 8 | Agustus | 61 | 92 |
| 9 | September | 49 | 92 |
| 10 | Oktober | 58 | 101 |
| 11 | November | 41 | 100 |
| 12 | Desember | 47 | 109 |
| Total | 801 | 1647 | |
Definisi Data
- Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (PTSP) - Kemenag Labuhanbatu Utara
- Periode: Tahun 2024
- Unit: surat
- Definisi: Data jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Klasifikasi Penyajian: Per bulan berdasarkan jumlah surat masuk dan surat keluar
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

