Rombel pada RA Berdasarkan Kelas Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | A | B | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 9 | 20 | 29 |
| 0.20 | Marbau | 10 | 17 | 27 |
| 0.30 | Aek Kuo | 0 | 2 | 2 |
| 0.40 | Aek Natas | 3 | 6 | 9 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 10 | 20 | 30 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 3 | 4 | 7 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 9 | 15 | 24 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 4 | 5 | 9 |
| Total | 48 | 89 | 137 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam
- Periode: Tahun Ajaran 2024/2025
- Unit: rombongan belajar
- Definisi: Data jumlah rombongan belajar pada Raudhathul Athfal berdasarkan tingkat kelas.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan kelas A dan B
- Catatan: Data snapshot per Januari 2025.

