Rombel pada MTs Berdasarkan Kelas Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | VII | VIII | IX | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 18 | 20 | 22 | 60 |
| 0.20 | Marbau | 20 | 19 | 18 | 57 |
| 0.30 | Aek Kuo | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 0.40 | Aek Natas | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 23 | 21 | 22 | 66 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 10 | 10 | 13 | 33 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 13 | 13 | 14 | 40 |
| Total | 119 | 120 | 125 | 364 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam
- Periode: Tahun Ajaran 2024/2025
- Unit: rombongan belajar
- Definisi: Data jumlah rombongan belajar pada Madrasah Tsanawiyah berdasarkan tingkat kelas.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan kelas VII, VIII, dan IX
- Catatan: Data snapshot per Januari 2025.

