Rombel pada MI Berdasarkan Kelas Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 31 |
| 0.20 | Marbau | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 49 |
| 0.30 | Aek Kuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.40 | Aek Natas | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 39 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 77 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| Total | 47 | 48 | 47 | 44 | 43 | 42 | 271 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam
- Periode: Tahun Ajaran 2024/2025
- Unit: rombongan belajar
- Definisi: Data jumlah rombongan belajar pada Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan tingkat kelas.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan kelas I, II, III, IV, V, dan VI
- Catatan: Data snapshot per Januari 2025.

