Rombel pada MA Berdasarkan Kelas Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | X | XI | XII | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 0.20 | Marbau | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 0.30 | Aek Kuo | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 0.40 | Aek Natas | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 18 | 20 | 16 | 54 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 49 | 48 | 44 | 141 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam
- Periode: Tahun Ajaran 2024/2025
- Unit: rombongan belajar
- Definisi: Data jumlah rombongan belajar pada Madrasah Aliyah berdasarkan tingkat kelas.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan kelas X, XI, dan XII
- Catatan: Data snapshot per Januari 2025.

