PPPK Kementerian Agama Labura berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | < 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 57 | > 57 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 3 | 24 | 8 | 3 | 0 | 38 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 1 | 17 | 10 | 3 | 0 | 31 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 4 | 24 | 11 | 4 | 0 | 43 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 22 | 93 | 41 | 8 | 0 | 164 |
| Total | 31 | 176 | 80 | 21 | 0 | 308 | ||
Definisi Data
- Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (Kepegawaian) - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah PPPK yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia tertentu sesuai standar kepegawaian.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi umur (<30, 30-39, 40-49, 50-57, >57)
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

