Penghulu Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | < 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 57 | > 57 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.20 | Marbau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.30 | Aek Kuo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.40 | Aek Natas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah penghulu yang dikelompokkan berdasarkan rentang usia.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan kelompok usia <30 tahun, 30–39 tahun, 40–49 tahun, 50–57 dan >57 tahun
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

