Penghulu Berdasarkan Jabatan Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | Ahli Pertama | Ahli Muda | Ahli Madya | Ahli Utama | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.20 | Marbau | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.30 | Aek Kuo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.40 | Aek Natas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah penghulu yang dikelompokkan berdasarkan jabatan fungsional.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan jabatan pertama, muda, madya, dan utama
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

