Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Bulan Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1 | 3 | 3 | 31 | 6 | 0 | 74 |
| 0.20 | Marbau | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 0.30 | Aek Kuo | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 0.40 | Aek Natas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 2 | 50 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 13 | 11 | 22 | 23 | 25 | 32 | 6 | 10 | 8 | 58 | 8 | 2 | 92 | |
Definisi Data
- Sumber: Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) - Kemenag Labuhanbatu Utara
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah sertifikat halal yang diterbitkan setiap bulan.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan bulan
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

