Pendaftar Sertifikat Halal Menurut Bulan Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4 | 2 | 34 | 5 | 3 | 0 | 74 |
| 0.20 | Marbau | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 0.30 | Aek Kuo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 0.40 | Aek Natas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 50 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 6 | 0 | 29 | 17 | 46 | 0 | 13 | 8 | 60 | 19 | 12 | 8 | 0 | |
Definisi Data
- Sumber: Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) - Kemenag Labuhanbatu Utara
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah pendaftar sertifikat halal setiap bulan.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan bulan
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

