Pendaftar Sertifikat Halal Berdsarkan Jenis Produk Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | JP01 | JP02 | JP03 | JP04 | JP05 | JP06 | JP07 | JP08 | JP09 | JP10 | JP11 | JP12 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 | 16 | 7 | 1 | 0 | 74 |
| 0.20 | Marbau | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 44 |
| 0.30 | Aek Kuo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 0.40 | Aek Natas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 50 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 19 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 46 | 39 | 43 | 29 | 11 | 2 | 170 | |
Definisi Data
- Sumber: Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) - Kemenag Labuhanbatu Utara
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah pendaftar sertifikat halal yang dikelompokkan berdasarkan jenis produk.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan 12 klasifikasi produk
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

