Pendaftar Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2025
| Kode | Kecamatan | Besar | Kecil | Mikro | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 0 | 26 | 48 | 74 |
| 0.20 | Marbau | 0 | 4 | 40 | 44 |
| 0.30 | Aek Kuo | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 0.40 | Aek Natas | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 1 | 0 | 16 | 17 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 0 | 2 | 48 | 50 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Total | 1 | 33 | 184 | 218 | |
Definisi Data
- Sumber: Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) - Kemenag Labuhanbatu Utara
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah pendaftar sertifikat halal yang dikelompokkan berdasarkan skala usaha.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan skala usaha besar, kecil, dan mikro
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

