Pendaftar Sertifikat Halal Berdasarkan Jenis Usaha
| Kode | Kecamatan | Lainnya | Perorangan | PT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 16 | 58 | 0 | 74 |
| 0.20 | Marbau | 32 | 12 | 0 | 44 |
| 0.30 | Aek Kuo | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 0.40 | Aek Natas | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 16 | 0 | 1 | 17 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 47 | 3 | 0 | 50 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 138 | 79 | 1 | 218 | |
Definisi Data
- Sumber: Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) - Kemenag Labuhanbatu Utara
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi halal yang dikelompokkan berdasarkan jenis usaha.
- Klasifikasi Penyajian: per kecamatan berdasarkan jenis usaha lainnya, perseorangan dan P.T.
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

