Pendaftar Haji Tahun 2022 - 2024
| Kode | Kecamatan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 54 | 46 | 64 |
| 0.20 | Marbau | 28 | 33 | 42 |
| 0.30 | Aek Kuo | 21 | 4 | 7 |
| 0.40 | Aek Natas | 18 | 12 | 18 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 65 | 59 | 44 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 16 | 8 | 21 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 58 | 42 | 48 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 8 | 13 | 14 |
| Total | 268 | 217 | 258 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Data jumlah masyarakat yang mendaftar ibadah haji melalui Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan tahun pendaftaran 2022, 2023, 2024
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

