Pagu Anggaran dan Tingkat Realisasi Serapan
| Bagian/Seksi | Anggaran | Realisasi | %Realisasi |
|---|---|---|---|
| Sekretariat Jenderal | 51.867.495.000 | 51.840.344.636 | 99.95% |
| Bimas Kristen | 350.132.000 | 348.781.900 | 99.16% |
| Bimas Islam | 1.381.875.000 | 1.273.485.000 | 92.16% |
| Pendidikan Islam | 2.149.600.000 | 2.141.020.000 | 99.60% |
| PHU | 169.000.000 | 164.039.248 | 97.06% |
| Total | 55.918.102.000 | 55.767.670.784 | 98.00% |
Definisi Data
- Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (Keuangan) - Kemenag Labuhanbatu Utara
- Periode: Tahun 2024
- Unit: rupiah
- Definisi: Besaran pagu anggaran dan tingkat realisasi serapan anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam satu tahun anggaran.
- Klasifikasi Penyajian: Per seksi terdiri atas anggaran, relaisia dan persentase serapan (%)
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

