ASN Kementerian Agama Labura berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | < 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 57 | > 57 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 17 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 3 | 30 | 19 | 12 | 0 | 64 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 1 | 18 | 21 | 13 | 0 | 53 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 1 | 7 | 11 | 8 | 0 | 27 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 5 | 29 | 20 | 20 | 1 | 75 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 27 | 109 | 69 | 47 | 3 | 255 |
| Total | 38 | 205 | 150 | 109 | 4 | 506 | ||
Definisi Data
- Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (Kepegawaian) - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah ASN yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia tertentu sesuai standar kepegawaian.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi umur (<30, 30-39, 40-49, 50-57, >57)
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

