KUA Berdasarkan Status Tanah Tahun 2024
| No | Kecamatan | Sudah Bersertifikat | Belum Bersertifikat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 1 | 0 | 1 |
| 0.20 | Marbau | 1 | 0 | 1 |
| 0.30 | Aek Kuo | 1 | 0 | 1 |
| 0.40 | Aek Natas | 1 | 0 | 1 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 1 | 0 | 1 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 1 | 1 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 1 | 0 | 1 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 1 | 8 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- Periode: Tahun 2024
- Unit: unit
- Definisi: Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan status kepemilikan tanah.
- Klasifikasi Penyajian: per kecamatan berdasarkan status bersertifikat dan belum berseritifkat
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

