KUA Berdasarkan Kondisi Bangunan Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.20 | Marbau | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.30 | Aek Kuo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.40 | Aek Natas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- Periode: Tahun 2024
- Unit: unit
- Definisi: Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan kondisi bangunan.
- Klasifikasi Penyajian: per kecamatan berdasarkan kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat
- Catatan: Data snapshot per Desember 2024.

