Jumlah Siswa Tiap Tingkatan Pendidikan Tahun Ajaran 2024-2025
| Kode | Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 727 | 648 | 1647 | 303 | 3325 |
| 0.20 | Marbau | 550 | 1396 | 1929 | 731 | 4606 |
| 0.30 | Aek Kuo | 86 | 0 | 848 | 668 | 1602 |
| 0.40 | Aek Natas | 182 | 819 | 810 | 145 | 1956 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 624 | 951 | 2444 | 1922 | 5941 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 140 | 375 | 782 | 71 | 1368 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 502 | 1457 | 1596 | 261 | 3816 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 158 | 497 | 1088 | 104 | 1847 |
| Total | 2969 | 6143 | 11144 | 4205 | 24461 | |
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun Ajaran 2024/2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan tingkatan pendidikan.
- Klasifikasi Penyajian: per kecamatan berdasarkan RA, MI, MTs, dan MA
- Catatan: Data snapshot per Januari 2025.

