Jumlah Pendaftaran Haji Berdasarkan Bulan Tahun 2022 - 2024
| No | Bulan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 28 | 7 | 13 |
| 2 | Februari | 14 | 12 | 11 |
| 3 | Maret | 17 | 9 | 12 |
| 4 | April | 9 | 12 | 19 |
| 5 | Mei | 8 | 12 | 27 |
| 6 | Juni | 48 | 12 | 26 |
| 7 | Juli | 28 | 21 | 37 |
| 8 | Agustus | 38 | 41 | 26 |
| 9 | September | 26 | 34 | 17 |
| 10 | Oktober | 13 | 20 | 28 |
| 11 | November | 22 | 18 | 17 |
| 12 | Desember | 17 | 19 | 25 |
| Total | 268 | 217 | 258 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Penyelenggraan Haji dan Umrah
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah pendaftaran ibadah haji di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan bulan pendaftaran.
- Klasifikasi Penyajian: Per bulan dalam kurun waktu tahun 2022, 2023, dan 2024
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

