Jumlah Pendaftar Haji Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 29 | 35 | 64 |
| 0.20 | Marbau | 15 | 27 | 42 |
| 0.30 | Aek Kuo | 4 | 3 | 7 |
| 0.40 | Aek Natas | 7 | 11 | 18 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 16 | 28 | 44 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 9 | 12 | 21 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 23 | 25 | 48 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 6 | 8 | 14 |
| Total | 109 | 149 | 258 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Penyelenggraan Haji dan Umrah
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah masyarakat yang mendaftar ibadah haji di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan pendaftar haji laki-laki dan pendaftar haji perempuan
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

