Jumlah Guru Berdasarkan Satuan Pendidikan Tahun Ajaran Tahun 2024-2025
| Kode | Kecamatan | RA | MI | MTS | MA | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 48 | 36 | 139 | 38 | 261 |
| 0.20 | Marbau | 38 | 72 | 63 | 45 | 218 |
| 0.30 | Aek Kuo | 2 | 0 | 33 | 53 | 88 |
| 0.40 | Aek Natas | 17 | 39 | 94 | 3 | 153 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 37 | 62 | 192 | 162 | 453 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 10 | 23 | 32 | 7 | 72 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 29 | 86 | 75 | 35 | 225 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 13 | 14 | 47 | 23 | 97 |
| Total | 194 | 332 | 675 | 366 | 1567 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam
- Periode: Tahun Ajaran 2024/2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah guru yang mengajar pada satuan pendidikan keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan satuan pendidikan.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan RA, MI, MTs, dan MA
- Catatan: Data snapshot per Januari 2025

