Jemaah Haji Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025
| Kode | Kecamatan | < 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 57 | > 57 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 28 |
| 0.20 | Marbau | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 29 |
| 0.30 | Aek Kuo | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 0.40 | Aek Natas | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 24 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Total | 2 | 7 | 12 | 44 | 86 | 151 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan kelompok usia <30 tahun, 30–39 tahun, 40–49 tahun, 50–57 dan >57 tahun
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

