ASN Kementerian Agama Labura berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 6 | 11 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 4 | 1 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 8 | 2 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 27 | 37 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 19 | 34 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 13 | 14 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 22 | 53 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 74 | 181 |
| Total | 506 | |||
Definisi Data
- Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (Kepegawaian) - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah ASN yang dikelompokkan menurut jenis kelamin.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi per jenis kelamin
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

