Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Kode | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 10 | 18 | 28 |
| 0.20 | Marbau | 17 | 12 | 29 |
| 0.30 | Aek Kuo | 6 | 6 | 12 |
| 0.40 | Aek Natas | 8 | 7 | 15 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 12 | 12 | 24 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 4 | 4 | 8 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 12 | 15 | 27 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 2 | 6 | 8 |
| Total | 71 | 80 | 151 | |
Definisi Data
- Sumber: Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.
- Klasifikasi Penyajian: Per Kecamatan berdasarkan jemaah haji laki-laki dan jemaah haji perempuan
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

