ASN Berdasarkan Tahun Penisun Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | 2024 - 2033 | 2034 - 2043 | 2044 - 2053 | 2054 - 2063 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Na IX - X | 9 | 14 | 8 | 2 | 33 |
| 0.2 | Marbau | 7 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| 0.3 | Aek Kuo | 10 | 16 | 19 | 6 | 51 |
| 0.4 | Aek Natas | 12 | 17 | 10 | 5 | 44 |
| 0.5 | Kualuh Selatan | 42 | 56 | 65 | 21 | 184 |
| 0.6 | Kualuh Hilir | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 0.7 | Kualuh Hulu | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 0.8 | Kualuh Leidong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 87 | 124 | 110 | 36 | 357 | |
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan tahun pensiun.
- Klasifikasi Penyajian: Per Kecamatan berdasarkan jumlah ASN pensiun pada tahun 2024–2033, 2034–2043, 2044–2053, 2054–2063
- Catatan: Data snapshot per Mei 2024.

