ASN Berdasarkan Masa Kerja Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | 0 - 10 | 11 – 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 10 | 14 | 9 | 0 | 33 |
| 0.20 | Marbau | 11 | 12 | 5 | 0 | 28 |
| 0.30 | Aek Kuo | 30 | 14 | 7 | 0 | 51 |
| 0.40 | Aek Natas | 22 | 10 | 10 | 2 | 44 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 113 | 38 | 33 | 0 | 184 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 190 | 93 | 72 | 2 | 375 | |
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan lama masa kerja.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan masa kerja 0-10 tahun, 11–20 tahun, 21–30 tahun, dan 31-40 tahun
- Catatan: Data snapshot per Mei 2024.

