ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | S-1 | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 |
| 0.20 | Marbau | 0 | 27 | 1 | 0 | 28 |
| 0.30 | Aek Kuo | 1 | 46 | 4 | 0 | 51 |
| 0.40 | Aek Natas | 1 | 40 | 3 | 0 | 44 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 2 | 165 | 16 | 1 | 183 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 7 | 320 | 29 | 1 | 357 | |
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir.
- Klasifikasi Penyajian: Per Kecamatan berdasarkan pendidikan <S–1, S–1, S–2, dan S–3
- Catatan: Data snapshot per Mei 2024.

