ASN Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | < 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 – 57 | > 57 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 1 | 7 | 16 | 9 | 0 | 33 |
| 0.20 | Marbau | 1 | 7 | 11 | 9 | 0 | 28 |
| 0.30 | Aek Kuo | 2 | 23 | 15 | 10 | 1 | 51 |
| 0.40 | Aek Natas | 3 | 11 | 13 | 16 | 1 | 44 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 16 | 68 | 57 | 41 | 2 | 184 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 23 | 118 | 118 | 93 | 5 | 357 | |
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan kelompok usia < 30 tahun, 30 – 39 tahun, 40 – 49 tahun, 50 – 57 dan > 57 tahun
- Catatan: Data snapshot per Mei 2024.

