ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | PNS Laki-laki | PNS Perempuan | PPPK Laki-laki | PPPK Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 8 | 16 | 4 | 5 | 33 |
| 0.20 | Marbau | 6 | 13 | 3 | 6 | 28 |
| 0.30 | Aek Kuo | 10 | 17 | 11 | 13 | 51 |
| 0.40 | Aek Natas | 7 | 20 | 7 | 10 | 44 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 22 | 64 | 30 | 68 | 184 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 140 | 59 | 102 | 357 | |
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan laki-laki dan perempuan
- Catatan: Data snapshot per Mei 2024.

