ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2024
| Kode | Kecamatan | II | III | IV | V | VII | IX | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX-X | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 33 | |
| 0.20 | Marbau | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9 | 28 | |
| 0.30 | Aek Kuo | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 24 | 51 | |
| 0.40 | Aek Natas | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 44 | |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 1 | 48 | 37 | 0 | 0 | 98 | 184 | |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 1 | 121 | 74 | 0 | 0 | 161 | 357 | ||
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan golongan kepangkatan.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan berdasarkan Gol II, III, IV, V, VII, IX
- Catatan: Data snapshot per Mei 2024.

