ASN Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2024
| Kode > | Kecamatan | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha > | Konghuchu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Na IX - X | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 0.20 | Marbau | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 0.30 | Aek Kuo | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 0.40 | Aek Natas | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 0.50 | Kualuh Selatan | 178 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 0.60 | Kualuh Hilir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0.70 | Kualuh Hulu | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 0.80 | Kualuh Leidong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 345 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 357 | |
Definisi Data
- Sumber: SIMPEG Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2024
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut.
- Klasifikasi Penyajian: Per Kecematan berdasarkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu
- Catatan: Data snapshot per Mei 2024.

