ASN Kementerian Agama Labura berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | < S1 | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 3 | 57 | 4 | 0 | 64 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 4 | 46 | 3 | 0 | 53 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 0 | 25 | 2 | 0 | 27 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 4 | 67 | 4 | 0 | 75 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 10 | 228 | 15 | 2 | 255 |
| Total | 23 | 452 | 29 | 2 | 506 | ||
Definisi Data
- Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (Kepegawaian) - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah ASN yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi pendidikan (<S1, S1, S2 dan S3).
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

