Jumlah Penghulu berdasarkan Jabatan Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | Ahli Pertama | Ahli Muda | Ahli Madya | Ahli Utama | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: pernikahan
- Definisi: Data mengenai jumlah penghulu di Kementerian Agama Labuhanbatu Utara berdasarkan jabatan yang diemban.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi jabatan (ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama)
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

