Jumlah KUA Menurut Tipologi Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | A | B | C | D1 | D2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: pernikahan
- Definisi: Data mengenai jumlah KUA di lingkungan Kementerian Agama Labuhanbatu Utara yang diklasifikasikan berdasarkan tipologi.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi tipologi (A: Pernikahan >1.200, B: Pernikahan 600-1200, C: Pernikahan <600, D1: Daerah Perbatasan Darat, D2: Daerah Perbatasan Kepulauan)
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

