Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan per Kecamatan Tahun 2020 - 2024
| No | Kode | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 369 | 258 | 449 | 414 | 384 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 224 | 200 | 254 | 188 | 167 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 145 | 182 | 178 | 134 | 135 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 153 | 190 | 172 | 138 | 169 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 369 | 387 | 376 | 378 | 322 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 429 | 481 | 443 | 430 | 437 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 263 | 277 | 292 | 258 | 213 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 466 | 460 | 475 | 475 | 340 |
| Jumlah | 2418 | 2435 | 2639 | 2415 | 2167 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: pernikahan
- Definisi: Data mengenai jumlah surat nikah resmi yang diterbitkan oleh KUA di setiap kecamatan.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi tahun 2020 - 2025
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

