Jumlah Rumah Ibadat per Kecamatan Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | Masjid | Musholla | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 62 | 13 | 59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 70 | 0 | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 93 | 2 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 34 | 19 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 73 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 29 | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 66 | 33 | 66 | 11 | 1 | 0 | 0 | 177 |
| Jumlah | 452 | 94 | 256 | 54 | 1 | 3 | 0 | 860 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: unit
- Definisi: Jumlah rumah ibadat yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut agama.
- Klasifikasi Penyajian: Per jenis rumah ibadat dengan klasifikasi (masjid, musholla, gereja protestan, gereja katolik, pura, vihara, klenteng)
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

