Jumlah Penyuluh Agama Islam berdasarkan Pangkat & Golongan Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | III/a | III/b | III/c | III/d | IX | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: orang
- Definisi: Jumlah penyuluh agama Islam yang dikelompokkan menurut pangkat dan golongan kepangkatan.
- Klasifikasi Penyajian: per kecamatan dengan klasifikasi pangkat dan golongan (III/a, III/b, III/c, III/d, IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IX) .
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

