Jumlah Satuan Pendidikan Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 12 | 11 | 8 | 3 | 34 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 12 | 4 | 6 | 5 | 27 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 15 | 3 | 11 | 4 | 33 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 13 | 4 | 9 | 5 | 31 |
| Jumlah | 67 | 32 | 54 | 23 | 176 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: unit
- Definisi: Jumlah total seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara di bawah binaan Kementerian Agama, meliputi RA, MI, MTs, dan MA.
- Klasifikasi Penyajian: Per Kecamatan dengan klasifikasi tingkat pendidikan (RA, MI, MTs, dan MA)
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

