Jumlah MI Berdasarkan Akreditasi Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | A | B | C | D | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jumlah | 5 | 10 | 16 | 0 | 1 | 32 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: unit
- Definisi: Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan status akreditasi sekolah/madrasah.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi akreditasi (A, B, C, D dan tidak terakreditasi).
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

