Jumlah RA Berdasarkan Akreditasi Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | A | B | C | D | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| Jumlah | 0 | 14 | 52 | 0 | 1 | 67 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: unit
- Definisi: Jumlah Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan status akreditasi sekolah/madrasah.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi akreditasi (A, B, C, D dan tidak terakreditasi).
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

