Jumlah MTs Berdasarkan Akreditasi Tahun 2025
| No | Kode | Kecamatan | A | B | C | D | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.23.01 | Kualuh Hulu | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 12.23.02 | Kualuh Leidong | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 12.23.03 | Kualuh Hilir | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 12.23.04 | Aek Kuo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 12.23.05 | Marbau | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 12.23.06 | Na IX - X | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | 12.23.07 | Aek Natas | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 12.23.08 | Kualuh Selatan | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Jumlah | 5 | 33 | 15 | 0 | 1 | 54 | ||
Definisi Data
- Sumber: Seksi Pendidikan Islam - Kantor Kemenag Labura
- Periode: Tahun 2025
- Unit: unit
- Definisi: Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikelompokkan berdasarkan status akreditasi sekolah/madrasah.
- Klasifikasi Penyajian: Per kecamatan dengan klasifikasi akreditasi (A, B, C, D dan tidak terakreditasi).
- Catatan: Data snapshot per Juli 2025.

