Jumlah Penyuluh Berdasarkan Agama dan Status Kepegawaian Tahun 2025
No | Agama | Status Kepegawaian | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | NON ASN | |||
1 | Islam | 4 | 21 | 7 | 32 |
2 | Kristen Protestan | 1 | 5 | 2 | 8 |
3 | Katolik | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Budha | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konghuchu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 6 | 26 | 9 | 41 |
